Lumatek ZEUS 1000W PRO
Código: 95359Produtos relacionados
Descrição detalhada do produto
New on the market, Lumatek full-spectrum LED lamp.
Specifications:
| Real consumption: | 1000W (4.5A) |
| HPS Equivallent: | 1500W |
| PPFD: | 2700 µmol/s |
| Efficiency: | 2.7 umol/J |
| Spectrum: | Full Spectrum |
| Cooling: | Passive |
| Lifetime: | 60000h+ |
| Coverage: | IP 65 |
| Recommended exposure area: | 160x160cm (from 50cm height) |
| Input voltage: | 100-240V AC |
| Frequency: | 50 / 60 Hz |
| Regulation: | 0-100% |
Parâmetros adicionais
| Categoria: | Luzes LED de cultivo Lumatek. |
|---|---|
| EAN: | 5060560030720 |
| Espectro: | crescimento e floração |
| Potência: | 1000 |
| Fase: | vegetativo e floração |
| PFHGX: | Barato, Recomendado, De marca, Básico, Mais vendidos, De alta qualidade |
| Área de iluminação recomendada (cm): | 180x180 |
| Eficiência: | 2,7 umol/J |
| blogpost 100W full-spectrum luminária suplementar Lumatek BAR 2.9: | /pt/lumatek-bar-2-9-iluminacao-suplementar-de-espectro-completo-de-100-w/ |
| blogpost Novidades: LED ZEUS PRO 2.9 e LED ATS PRO: | /pt/novidades-ha-muito-aguardadas-led-zeus-pro-2-9-e-led-ats-pro/ |
| O artigo está esgotado… | |
Discussão
Seja o primeiro a publicar um artigo sobre este tema!
Apenas os utilizadores registados podem publicar mensagens. Por favor, inicie sessão em ou registe-se em.