Filtres à charbon CAN-Lite
Les filtres anti-odeurs allégés Can-Lite de la marque Can-Filters sont plus pratiques à manipuler et à installer. À l’intérieur de leur structure métallique, vous trouverez une épaisse couche de charbon actif capable d’absorber efficacement les odeurs pendant 18 mois maximum. Cette catégorie comprend également les filtres Can Inline, qui peuvent être installés aussi bien sur l’extraction que sur l’insufflation. Un tableau récapitulatif situé en bas de cette page vous aidera à faire votre choix.
\r\nSi vous ne savez pas quel filtre convient le mieux à vos besoins, on serons ravis de vous conseiller. Nous sommes à votre disposition sur info@higarden.eu.
Tri des produits
Liste des produits
Contrôle des listes
Les filtres Can-Lite de Can-Filters contiennent du charbon actif allégé CKG 48, avec une couche de 2,5 à 5 cm (l’épaisseur de la couche varie selon la capacité du filtre). La structure du filtre est également allégée afin de faciliter sa manipulation et son installation. Bien que le filtre soit plus léger que ses homologues, il ne leur est pas inférieur en termes de performances et de qualité.
\nLe charbon actif de qualité adsorbe efficacement les odeurs. L’épaisse couche filtrante, associée à un préfiltre multicouche qui protège le filtre lui-même de la poussière et des autres impuretés susceptibles de l’endommager, garantit une longue durée de vie du filtre : au moins 18 mois.
\nLes filtres Can-Lite sont également disponibles sans bride intégrée. Vous pouvez utiliser une bride de 100 mm ou de 125 mm.
\nCette catégorie comprend également les filtres en ligne Can Inline avec boîtier métallique. Ces filtres peuvent être installés directement dans l’espace, de manière classique, ou à l’extérieur de celui-ci, ce qui est particulièrement adapté aux espaces restreints. Grâce à ce type de filtre, vous pouvez également éliminer les odeurs et purifier l’air aussi bien sur l’extraction que sur l’insufflation d’air frais.
\nNotre CONSEIL : pour obtenir les meilleurs résultats en culture en intérieur, combinez ces filtres à charbon avec les ventilateurs haut de gamme Can-Fan !
\n| Filtre | \nBride | \nCapacité optimale | \nCapacité max | \nLongueur sans bride | \nDiamètre | \nPoids du charbon | \nPoids total | \nMatériau | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can-lite 150 | \n100 ou 125 mm | \n150 m3/h | \n165 m3/h | \n25 cm | \n14,5 cm | \n0,7 kg | \n1,2 kg | \nPlastique durci | \n
| Can-lite 300 | \n100 ou 125 mm | \n300 m3/h | \n330 m3/h | \n45 cm | \n14,5 cm | \n1,2 kg | \n1,8 kg | \nPlastique durci | \n
| Can-lite 425 | \n100 ou 125 mm | \n425 m3/h | \n476 m3/h | \n60 cm | \n14,5 cm | \n1,6 kg | \n2,2 kg | \nPlastique durci | \n
| Can-lite 425 | \n160 mm | \n425 m3/h | \n476 m3/h | \n35 cm | \n20 cm | \n1,9 kg | \n4 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 600 | \n150 mm | \n600 m3/h | \n660 m3/h | \n47,5 cm | \n20 cm | \n2,2 kg | \n4 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 600 | \n160 mm | \n600 m3/h | \n660 m3/h | \n47,5 cm | \n20 cm | \n2,2 kg | \n4 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 800 | \n160 mm | \n800 m3/h | \n880 m3/h | \n33 cm | \n30 cm | \n3,4 kg | \n5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 800 | \n200 mm | \n800 m3/h | \n880 m3/h | \n33 cm | \n30 cm | \n3,4 kg | \n5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 1 000 | \n200 mm | \n1 000 m3/h | \n1 100 m3/h | \n50 cm | \n30 cm | \n5,1 kg | \n11 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 1 000 | \n250 mm | \n1 000 m3/h | \n1 100 m3/h | \n50 cm | \n30 cm | \n5,1 kg | \n11 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 1 500 | \n200 mm | \n1 500 m3/h | \n1 650 m3/h | \n75 cm | \n30 cm | \n7,6 kg | \n15,5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 1 500 | \n250 mm | \n1 500 m3/h | \n1 650 m3/h | \n75 cm | \n30 cm | \n7,6 kg | \n15,5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 2 000 | \n250 mm | \n2 000 m3/h | \n2 200 m3/h | \n100 cm | \n30 cm | \n10,2 kg | \n19 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 2 500 | \n250 mm | \n2 500 m3/h | \n2 750 m3/h | \n100 cm | \n35 cm | \n12,2 kg | \n23 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 2 500 | \n315 mm | \n2 500 m3/h | \n2 750 m3/h | \n100 cm | \n35 cm | \n12,2 kg | \n23 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 3 000 | \n250 mm | \n3 000 m3/h | \n3 300 m3/h | \n100 cm | \n40 cm | \n14,3 kg | \n26 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 3 000 | \n315 mm | \n3 000 m3/h | \n3 300 m3/h | \n100 cm | \n40 cm | \n14,3 kg | \n26 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 3 500 | \n315 mm | \n3 500 m3/h | \n3 850 m3/h | \n100 cm | \n45 cm | \n16,3 kg | \n33,5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 3 500 | \n355 mm | \n3 500 m3/h | \n3 850 m3/h | \n100 cm | \n45 cm | \n16,3 kg | \n33,5 kg | \nMétal | \n
| Can-lite 4 500 | \n355 mm | \n4 500 m3/h | \n4 950 m3/h | \n100 cm | \n50 cm | \n18,5 kg | \n36,5 kg | \nMétal | \n
| Can Inline 600 | \n160 mm | \n600 m3/h | \n660 m3/h | \n60,5 cm | \n31,5 cm | \n10 kg | \n2,2 kg | \nMétal | \n
| Can Inline 1 000 | \n200 mm | \n1 000 m3/h | \n1 100 m3/h | \n77,75 cm | \n36,5 cm | \n17 kg | \n5,1 kg | \nMétal | \n
| Can Inline 1 500 | \n250 mm | \n1 500 m3/h | \n1 650 m3/h | \n102,5 cm | \n36,5 cm | \n24 kg | \n7,6 kg | \nMétal | \n
| Can Inline 2 500 | \n315 cm | \n2 500 m3/h | \n2 750 m3/h | \n126,5 cm | \n41,5 cm | \n34,5 kg | \n12,2 kg | \nMétal | \n
| Can Inline 3 000 | \n315 cm | \n3 000 m3/h | \n3 300 m3/h | \n126,5 cm | \n46,5 cm | \n40,5 kg | \n14,3 kg | \nMétal | \n
Comment choisir la bonne capacité de filtre ?
\nLe filtre doit pouvoir renouveler le volume d’air de l’espace de culture environ 3 à 4 fois par heure. Calculez le volume de la tente en mètres cubes, multipliez-le par cette valeur et choisissez un filtre dont la capacité optimale en m3/h correspond au résultat. Veillez surtout à l’associer à un ventilateur d’une puissance similaire.
\nCombien de temps le charbon actif dure-t-il dans un Can-Lite ?
\nLa durée de vie des filtres Can-Lite est d’au moins 18 mois. La durée réelle dépend de l’intensité des odeurs et surtout de l’humidité ambiante : une humidité élevée sature le charbon actif plus rapidement.
\nQuelle est la différence entre un filtre Can Inline classique et un filtre en ligne ?
\nLe filtre classique s’installe directement dans l’espace de culture, sur l’aspiration du ventilateur. Le filtre en ligne Can Inline s’intègre au conduit et peut également être placé à l’extérieur de la tente, ce qui est pratique dans les espaces restreints. Il peut purifier l’air aussi bien sur l’extraction que sur l’insufflation.
\nAi-je besoin d’acheter une bride séparément pour le filtre ?
\nLes petits modèles Can-Lite sont également vendus sans bride intégrée : vous pouvez acheter une bride de 100 mm ou de 125 mm, selon le diamètre de votre conduit. Les modèles plus grands disposent déjà d’une bride intégrée.
\n