Lumatek ZEUS 1000W PRO
Le code : 95359Produits apparentés
Description détaillée du produit
New on the market, Lumatek full-spectrum LED lamp.
Specifications:
| Real consumption: | 1000W (4.5A) |
| HPS Equivallent: | 1500W |
| PPFD: | 2700 µmol/s |
| Efficiency: | 2.7 umol/J |
| Spectrum: | Full Spectrum |
| Cooling: | Passive |
| Lifetime: | 60000h+ |
| Coverage: | IP 65 |
| Recommended exposure area: | 160x160cm (from 50cm height) |
| Input voltage: | 100-240V AC |
| Frequency: | 50 / 60 Hz |
| Regulation: | 0-100% |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Éclairages LED de culture Lumatek |
|---|---|
| EAN: | 5060560030720 |
| Spectre: | croissance et floraison |
| Puissance: | 1000 |
| Phase: | végétative et floraison |
| PFHGX: | Bon marché, Recommandé, De marque, De base, Meilleures ventes, Haute qualité |
| Surface d’éclairage recommandée (cm): | 180x180 |
| Rendement: | 2,7 umol/J |
| blogpost Lumatek BAR 2.9 : éclairage d’appoint à spectre complet de 100 W: | /fr/eclairage-d-appoint-a-spectre-complet-de-100-w-lumatek-bar-2-9/ |
| blogpost Nouveautés : LED ZEUS PRO 2.9 et LED ATS PRO: | /fr/nouveautes-tant-attendues-led-zeus-pro-2-9-et-led-ats-pro/ |
| L'article a été épuisé… | |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent soumettre des messages. Veuillez vous connecter à ou vous inscrire à.