Lumatek ZEUS 1000W PRO
Código: 95359Productos relacionados
Descripción detallada del producto
New on the market, Lumatek full-spectrum LED lamp.
Specifications:
| Real consumption: | 1000W (4.5A) |
| HPS Equivallent: | 1500W |
| PPFD: | 2700 µmol/s |
| Efficiency: | 2.7 umol/J |
| Spectrum: | Full Spectrum |
| Cooling: | Passive |
| Lifetime: | 60000h+ |
| Coverage: | IP 65 |
| Recommended exposure area: | 160x160cm (from 50cm height) |
| Input voltage: | 100-240V AC |
| Frequency: | 50 / 60 Hz |
| Regulation: | 0-100% |
Parámetros adicionales
| Categoría: | Luces LED de cultivo Lumatek. |
|---|---|
| EAN: | 5060560030720 |
| Espectro: | crecimiento y floración |
| Potencia: | 1000 |
| Fase: | vegetativo y floración |
| PFHGX: | Barato, Recomendado, De marca, Básico, Más vendidos, De alta calidad |
| Área de iluminación recomendada (cm): | 180x180 |
| Eficiencia: | 2,7 umol/J |
| blogpost Luminaria suplementaria de espectro completo de 100 W Lumatek BAR 2.9: | /es/luminaria-suplementaria-de-espectro-completo-de-100-w-lumatek-bar-2-9/ |
| blogpost Novedades: LED ZEUS PRO 2.9 y LED ATS PRO: | /es/novedades-tan-esperadas-led-zeus-pro-2-9-y-led-ats-pro/ |
| El artículo se ha agotado… | |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Sólo los usuarios registrados pueden enviar mensajes. Por favor, inicie sesión o regístrese.