Ugljikovi filtri CAN-Lite
Lažji vonjavni filtri Can-Lite znamke Can-Filters so bolj praktični glede rokovanja in namestitve. V notranjosti njihove kovinske konstrukcije boste našli debelo plast aktivnega oglja, ki zanesljivo vpija vonjave do 18 mesecev. V tej kategoriji najdete tudi filtre Can Inline, ki jih je mogoče namestiti tako na odvod kot na dovod. Pri izbiri vam bo pomagala pregledna tabela na dnu te strani.
Če niste prepričani, kateri filter je za vaše potrebe najboljši, vam bomo z veseljem svetovali. Na voljo smo vam na info@higarden.cz.
Razvrščanje izdelkov
Seznam izdelkov
Kontrolni elementi za naštevanje
V filtrih Can-Lite od Can-Filters boste našli lažje aktivno oglje CKG 48 v plasti 2,5 - 5 cm (debelina plasti se razlikuje glede na zmogljivost filtra). Tudi konstrukcija filtra je lažja, da je z njim lažje rokovati in ga preprosteje namestiti. Čeprav je filter lažji od svojih kolegov, jim po zmogljivosti in kakovosti ne zaostaja.
Kakovostno aktivno oglje zanesljivo adsorbira vonj. Debela filtrirna plast v kombinaciji z večplastnim predfilterom, ki ščiti sam filter pred prahom in drugimi nečistočami, ki bi ga lahko poškodovale, ima za posledico dolgo življenjsko dobo filtra - najmanj 18 mesecev.
Filtri Can-Lite so na voljo tudi brez vgrajene prirobnice. Uporabite lahko bodisi 100 mm ali 125mm prirobnico.
V tej kategoriji boste našli tudi pretočne filtre Can Inline s kovinskim ohišjem. Te filtre je mogoče namestiti tako klasično neposredno v prostor kot tudi zunaj njega, kar je posebej primerno v utesnjenih razmerah. S takšnim filtrom boste prav tako lahko odstranili vonj in čistili zrak tako na odvodu kot na dovodu svežega zraka.
Naš NASVET: Najboljše rezultate pri notranjem gojenju boste dosegli s kombinacijo teh ogljikovih filtrov z vrhunskimi ventilatorji Can-Fan!
| Filter | Prirobnica | Optimalna zmogljivost | Največja zmogljivost | Dolžina brez prirobnice | Premer | Teža oglja | Skupna teža | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can-lite 150 | 100 ali 125 mm | 150 m3/h | 165 m3/h | 25 cm | 14,5 cm | 0,7 kg | 1,2 kg | Trdna plastika |
| Can-lite 300 | 100 ali 125 mm | 300m3/h | 330 m3/h | 45 cm | 14,5 cm | 1,2 kg | 1,8 kg | Trdna plastika |
| Can-lite 425 | 100 ali 125 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 60 cm | 14,5 cm | 1,6 kg | 2,2 kg | Trdna plastika |
| Can-lite 425 | 160 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 35 cm | 20 cm | 1,9 kg | 4 kg | Kovina |
| Can-lite 600 | 150 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Kovina |
| Can-lite 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Kovina |
| Can-lite 800 | 160 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Kovina |
| Can-lite 800 | 200 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Kovina |
| Can-lite 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Kovina |
| Can-lite 1000 | 250 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Kovina |
| Can-lite 1500 | 200 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Kovina |
| Can-lite 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Kovina |
| Can-lite 2000 | 250 mm | 2000 m3/h | 2200 m3/h | 100 cm | 30 cm | 10,2 kg | 19 kg | Kovina |
| Can-lite 2500 | 250 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Kovina |
| Can-lite 2500 | 315 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Kovina |
| Can-lite 3000 | 250 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Kovina |
| Can-lite 3000 | 315 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Kovina |
| Can-lite 3500 | 315 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Kovina |
| Can-lite 3500 | 355 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Kovina |
| Can-lite 4500 | 355 mm | 4500 m3/h | 4950 m3/h | 100 cm | 50 cm | 18,5 kg | 36,5 kg | Kovina |
| Can Inline 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 60,5 cm | 31,5 cm | 10 kg | 2,2 kg | Kovina |
| Can Inline 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 77,75 cm | 36,5 cm | 17 kg | 5,1 kg | Kovina |
| Can Inline 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 102,5 cm | 36,5 cm | 24 kg | 7,6 kg | Kovina |
| Can Inline 2500 | 315 cm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 126,5 cm | 41,5 cm | 34,5 kg | 12,2 kg | Kovina |
| Can Inline 3000 | 315 cm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 126,5 cm | 46,5 cm | 40,5 kg | 14,3 kg | Kovina |
Kako izbrati pravo zmogljivost filtra?
Filter bi moral prostornino zraka iz gojitvenega prostora obvladati približno 3- do 4-krat na uro. Izračunajte prostornino šotora v kubičnih metrih, jo pomnožite in glede na rezultat izberite filter z ustrezno optimalno zmogljivostjo v m3/h - predvsem pa ga uskladite z ventilatorjem podobne moči.
Kako dolgo zdrži aktivno oglje v Can-Lite?
Življenjska doba filtrov Can-Lite je najmanj 18 mesecev. Dejanska obstojnost je odvisna od intenzivnosti vonja in predvsem od vlažnosti okolja - visoka vlažnost aktivno oglje hitreje nasiči.
Kakšna je razlika med klasičnim in pretočnim filtrom Can Inline?
Klasični filter se namesti neposredno v gojitvenem prostoru na sesalni strani ventilatorja. Pretočni filter Can Inline se vključi v cevno traso in ga je mogoče namestiti tudi zunaj šotora, kar je primerno predvsem v utesnjenih razmerah. Zmore čistiti zrak na odvodu in na dovodu.
Ali potrebujem prirobnico za filter posebej?
Manjši modeli Can-Lite se prodajajo tudi brez vgrajene prirobnice - zanje dokupite prirobnico 100 mm ali 125 mm glede na premer vašega cevovoda. Večji modeli imajo prirobnico že integrirano.