CarboCone K4601-CTC65 - 600 m3/h - 125 mm
Код: K4601Подробно описание на продукта
Филтър от новата серия CarboCone на производителя Prima Klima, който предлага подобрен патентован коничен дизайн на вътрешната кошница с отлични предимства, като по-дълъг експлоатационен живот, повишаване на ефективността на филтрацията с до 30% и равномерно използване на активния въглен. Високоефективна филтрация с активен въглен CTC65 със същото високо качество като при серията Industry Line.
Функции и предимства:
- с 30% по-дълъг експлоатационен живот в сравнение със стандартните филтри
- с 30% по-добра ефективност на адсорбция
- 100% първичен въглен CTC65
- експлоатационен живот до 3 години
- ефективна адсорбция на частици и надеждно отстраняване на миризми
- качествени метални притискащи елементи
- с предварителен филтър против миризми
Параметри:
- фланец - 125 мм
- височина - 625 мм без фланеца
- диаметър - 200 мм
- максимален въздушен поток - 600 м3/ч
- активен въглен - 5,45 кг
- тегло - 7,75 кг
- максимална влажност - 65%
- предварителен филтър - K3701
| Филтър | Фланец | Макс. капацитет | Дължина без фланеца | Диаметър | Тегло на въглена | Общо тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4600-CTC65 | 100 мм | 400 м3/ч | 50 см | 18 см | 3,85 кг | 5,5 кг |
| K4601-CTC65 | 125 мм | 600 м3/ч | 62,5 см | 20 см | 5,45 кг | 7,75 кг |
| K4602-CTC65 | 150 мм | 900 м3/ч | 75 см | 23 см | 8,05 кг | 11,2 кг |
| K4603-CTC65 | 160 мм | 1000 м3/ч | 80 см | 24 см | 8,8 кг | 12,5 кг |
| K4604-CTC65 | 200 мм | 1400 м3/ч | 100 см | 28 см | 13,05 кг | 18,1 кг |
| K4605-CTC65 | 250 мм | 3000 м3/ч | 105 см | 41,5 см | 29,45 кг | 38 кг |
| K4606-CTC65 | 315 мм | 4700 м3/ч | 125 см | 45 см | 34,4 кг | 44 кг |
| K3600-CTC75 | 100 мм | 400 м3/ч | 50 см | 18 см | 2,65 кг | 4,3 кг |
| K3601-CTC75 | 125 мм | 600 м3/ч | 62,5 см | 20 см | 3,95 кг | 6,25 кг |
| K3602-CTC75 | 150 мм | 900 м3/ч | 75 см | 23 см | 5,6 кг | 8,75 кг |
| K3603-CTC75 | 160 мм | 1000 м3/ч | 80 см | 24 см | 6 кг | 9,7 кг |
| K3604-CTC75 | 200 мм | 1400 м3/ч | 100 см | 28 см | 9,15 кг | 14,2 кг |
| K3605-CTC75 | 250 мм | 3000 м3/ч | 105 см | 41,5 см | 23,05 кг | 31,6 кг |
Допълнителни параметри
| Категория: | Карбонови филтри за миризми Prima Klima CTC65 |
|---|---|
| EAN: | 8594171432613 |
| Фланец (мм): | 125 |
| Въздушен поток (м³/ч): | 600 |
| PFHGX: | Евтини, Най-продавани, Препоръчани, Висококачествени, Маркови, Основни |
| Максимален въздушен дебит: | 600 m3/h |
| Дължина без фланец: | 625 mm |
| Срок на експлоатация: | около 36 месеца |
| blogpost Prima Klima CARBOCONE: иновативни филтри с активен въглен: | /bg/prima-klima-carbocone-inovativni-filtri-s-aktiven-vaglen/ |
| blogpost Как да изберем филтър за миризми: | /bg/filtar-za-mirizmi-kak-da-izberete/ |
Jak funguje Carbocone filtr a proč je lepší než běžné filtry?
Дискусия
Бъдете първият, който ще публикува статия към този елемент!
Само регистрирани потребители могат да изпращат публикации. Моля, влезте в или регистрирайте се.